
香港物理服务器(私享A)
| CPU | E5 2660V2 16核心 | E5 2660V2 16核心 | E5 2660V2 20核心 | E5 2660V2*2 40核心 |
| 内存 | 32G | 64G | 128G | 512G |
| 硬盘 | 500G固态 | 1T固态 | 2T固态 | 4T |
| 宽带 | 10M CN2 | 10M CN2 | 10M CN2 | 20M CN2 |
| IP | 13枚 | 29枚 | 61枚 | 249枚 |
| 价格 | 650元 | 800元 | 1300元 | 3000元 |
香港物理服务器(私享B)
| CPU | E3 | E3 | E3 | E5 |
| 内存 | 16G | 16G | 16G | 16G |
| 硬盘 | 240G固态 或 1T机械 | 240G固态 或 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 |
| 宽带 | 20M CN2 | 50M CN2 | 50M BGP | 50M BGP |
| IP | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 3枚 |
| 价格 | 750元 | 1000元 | 900元 | 1000元 |
香港物理服务器(私享C)
| CPU | E3 | E5 | E5 2650V2*2 | E3 1230(站群) |
| 内存 | 16G | 16G | 64G | 16G |
| 硬盘 | 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 | 1T机械 |
| 宽带 | 20M CN2CTG | 20M CN2CTG | 20M CN2CTG | 100M CN2 |
| IP | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 125枚 |
| 价格 | 900元 | 1000元 | 1500元 | 3200元 |
以上每款服务器参数均有不同的配置延伸,如果需要购买基于某一款服务器配置的其他配置机器,可联系售前进行咨询与挑选。(渠道价格,不议价)
联系我们,获取更具体的产品内容介绍,让我们知道该如何帮助您